

他の高校と比較してみてください。
| 2017年 | 2016年 | 過去2年間 | 過去3年間 | 過去4年間 | 過去5年間 | 過去6年間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 6 | 9 | 15 | 30 | 40 | 48 | 64 |
| 早稲田・慶應・上智・東京理科・ICU | 8 | 14 | 22 | 38 | 50 | 68 | 91 |
| GMARCH | 47 | 35 | 82 | 111 | 158 | 211 | 255 |
| 成蹊・成城・武蔵・明治学院 | 23 | 14 | 37 | 47 | 70 | 93 | 116 |
| 日本・東洋・駒澤・専修 | 56 | 62 | 118 | 149 | 205 | 261 | 308 |
| 卒業生数 | 112 | 114 | 226 | 366 | 495 | 639 | 794 |
| 大学名 | 6年合計 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋 | 1 | 1 | |||||
| 東京工業 | 1 | 1 | |||||
| 東北 (医学部) | 1 | 1 | |||||
| 北海道 | 1 | 1 | |||||
| 千葉 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 山梨 | 1 | 1 | |||||
| 山形 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 筑波 | 1 | 1 | |||||
| 埼玉 | 1 | 1 | |||||
| 東京農工 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東京学芸 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 東京芸術 | 1 | 1 | |||||
| 電気通信 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 横浜国立 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 首都大学東京 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 東京外国語 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 東京海洋 | 1 | 1 | |||||
| 信州 | 1 | 1 | |||||
| 横浜市立 | 1 | 1 | |||||
| 都留文科 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 高崎経済 | 1 | 1 | |||||
| 富山 | 1 | 1 | |||||
| 長岡技術科学 | 1 | 1 | |||||
| 岐阜 | 1 | 1 | |||||
| 室蘭工業 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 京都府立 | 1 | 1 | |||||
| 京都府立医科 (医学部) | 1 | 1 | |||||
| 三重 (医学部) | 1 | 1 | |||||
| 和歌山 | 1 | 1 | |||||
| 広島 | 2 | 2 | |||||
| 鳥取 | 1 | 1 | |||||
| 高知工科 | 1 | 1 | |||||
| 長崎 | 1 | 1 | |||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | |||||
| 福岡教育 | 1 | 1 | |||||
| 九州工業 | 1 | 1 | |||||
| 防衛大学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 水産大学校 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 看護大学校 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 大学名 | 6年合計 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 慶応義塾 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 上智 | 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 国際基督教 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東京理科 | 36 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 |
| 明治 | 52 | 9 | 3 | 5 | 9 | 16 | 10 |
| 青山学院 | 33 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 立教 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 中央 | 77 | 13 | 10 | 14 | 12 | 16 | 12 |
| 法政 | 62 | 12 | 13 | 6 | 14 | 6 | 11 |
| 学習院 | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 成蹊 | 54 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| 成城 | 21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 同志社 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| 南山 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 龍谷 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 立命館 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 関西 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 武蔵 | 38 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| 明治学院 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| 國學院 | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 日本 (医学部含む) | 146 | 19 | 34 | 24 | 24 | 30 | 15 |
| 東洋 | 84 | 16 | 20 | 9 | 22 | 6 | 11 |
| 駒澤 | 47 | 15 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 専修 | 52 | 6 | 5 | 9 | 3 | 17 | 12 |
| 獨協 | 27 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 芝浦工業 | 49 | 27 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 東京電機 | 27 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 東京農業 | 35 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 東京都市 | 31 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 東京経済 | 50 | 7 | 4 | 14 | 7 | 9 | 9 |
| 工学院 | 26 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 東京工科 | 29 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| 北里 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 順天堂 (医学部含む) | 4 | 3 | 1 | ||||
| 昭和 (医学部含む) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 明海 (医学部含む) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杏林 (医学部含む) | 23 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 帝京 (医学部含む) | 111 | 18 | 16 | 32 | 19 | 14 | 12 |
| 日本医科 (医学部) | 1 | 1 | |||||
| 東京医科 (医学部) | 1 | 1 | |||||
| 埼玉医科 (医学部含む) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 愛知医科 (医学部) | 1 | 1 | |||||
| 神奈川歯科 (歯学部) | 1 | 1 | |||||
| 東京薬科 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 昭和薬科 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 日本薬科 | 1 | 1 | |||||
| 明治薬科 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| 星薬科 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 横浜薬科 | 1 | 1 |
![]()